各位学位申请人:
按照研究生院关于答辩的统一部署,2023届沙巴体育
硕博研究生毕业论文答辩拟定于2023年5月16日、5月18日在学院路图书综合楼进行,具体的答辩时间安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 类别 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
  |
  
   | 1 | 李芃 | 学历教育硕士学位 | 世界经济 | 美国出口管制对中美ICT产品贸易的影响研究 | 宏结 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0507 | 
  
   | 2 | 张哲源 | 硕士专业学位 | 金融 | 商业银行金融科技水平、盈利能力与风险研究 | 胡继晔 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 3 | 张继芃 | 硕士专业学位 | 金融 | 绿色债券定价的政策效应 | 程碧波 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 4 | 陈建锟 | 硕士专业学位 | 金融 | 新三板企业定向增发对经营绩效的影响研究 | 胡历芳 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 5 | 李泓霖 | 硕士专业学位 | 金融 | A股市场ESG风险溢价与相关影响因素研究 | 李大夜 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 6 | 徐风 | 硕士专业学位 | 金融 | 基于深度学习和大小盘风格轮动效应的择时策略实证研究 | 丛颖男 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 7 | 李琛 | 硕士专业学位 | 金融 | 隐性担保对城投债发行利差影响的实证研究 | 熊金武 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 8 | 王宇航 | 硕士专业学位 | 金融 | 碳排放权交易是否影响企业价值? | 朱晓武 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 9 | 赵泰 | 硕士专业学位 | 金融 | 企业社会责任行为的财务效果及机制分析 | 李泳 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 10 | 李聪慧 | 硕士专业学位 | 金融 | 能源上市企业ESG表现、债务融资与财务绩效 | 胡历芳 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 11 | 胡良福 | 硕士专业学位 | 金融 | 人力资本投入对企业创新的影响研究 | 熊金武 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 12 | 赵旭涛 | 硕士专业学位 | 金融 | 并购支付方式与主并方并购绩效的实证研究 | 李泳 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 13 | 朱学成 | 硕士专业学位 | 金融 | 碳排放权交易、成本转嫁与企业创新 | 李伯尧 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 14 | 尚天雄 | 硕士专业学位 | 金融 | 无形资产计价对于价值效应的影响:基于A股市场的实证研究 | 李大夜 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 15 | 宁晨君 | 硕士专业学位 | 金融 | 碳交易政策对实体企业金融化水平的影响及分析 | 程碧波 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 16 | 唐雯洁 | 硕士专业学位 | 金融 | 金融监管对企业创新的影响 | 程碧波 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 17 | 张晶 | 硕士专业学位 | 金融 | 绿色信贷对商业银行经营绩效的影响 | 李伯尧 | 5月18日下午1:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 18 | 刘姊玥 | 硕士专业学位 | 金融 | 数字金融发展对企业金融化的影响 | 胡继晔 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 19 | 刘悦 | 硕士专业学位 | 金融 | 风格因子对商品期货风险溢价影响的实证研究 | 巫云仙 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 20 | 王庆华 | 硕士专业学位 | 金融 | 发行对象对定向增发折价影响的实证研究 | 巫云仙 | 5月18日上午9:00 | 综合楼0511 | 
  
   | 21 | 袁蔚林 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 中国数字内容产业贸易竞争力及影响因素研究 | 金仁淑 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
  
   | 22 | 韩冰 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 我国电子及通信设备制造业价值链演化机理和影响因素研究 | 梁涵 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
  
   | 23 | 刘娟 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 沪深港通机制对我国软件和信息技术服务业出口贸易的影响研究 | 朱晓武 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 24 | 程元 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 中国对RCEP国家OFDI的逆向技术溢出效应研究 | 王玲 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
  
   | 25 | 杨松 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 我国OFDI广度和深度对上市企业创新绩效的影响研究 | 张硕 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 26 | 龙翀 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 数字经济发展对进出口贸易及贸易效率影响 | 戴建华 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 27 | 丁一 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 江苏省跨境电商发展对产业结构优化升级的影响研究 | 杨丽花 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 28 | 张伟 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 出口退税率下调对钢铁企业全要素生产率的影响 | 张婷婷 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 29 | 宋卓轩 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 美国对华钢铁产业贸易保护措施叠加使用及其影响研究 | 宏结 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 30 | 杨雷 | 硕士专业学位 | 国际商务 | OECD国家养老基金投资运营效果比较研究 | 张淑静 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
  
   | 31 | 王莹 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 基于DEA模型的中国医药制造业跨国并购绩效研究 | 胡明 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
  
   | 32 | 邓惠文 | 硕士专业学位 | 国际商务 | “蛇吞象”式跨国收购并购方企业社会责任履行对并购绩效的影响 | 张婷婷 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0511 | 
  
   | 33 | 张泺曼 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 新冠疫情对我国医药企业国际竞争力的影响研究 | 高秋明 | 5月16日上午9:30 | 综合楼0512 | 
 
二、答辩后工作安排
请各位学位申请人提前5天将电子版答辩论文(删除导师姓名)提交给答辩秘书,之后统一送至答辩委员手中。答辩现场可准备答辩PPT,答辩时间和答辩程序请严格参考附件中的《中国政法大学学位论文答辩委员会工作要求及答辩会程序》(附件1)文件要求。
答辩后请各位学位申请人严格按照答辩委员的要求修改,并于5月25日23:59前完成以下事项:
1、在研究生综合管理系统中填写《中国政法大学研究生学位论文答辩后修改情况表》,打印后请导师签字由班长统一提交至沙巴体育
研工办;
2、在研究生综合管理系统中提交论文电子版(署名版及匿名版);
3、提交最终版学位论文2份到沙巴体育
研工办(1份交学位办,1份放入学位档案)。
最后,请按照图书馆的要求(中国政法大学图书馆博硕士学位论文提交的办法-中国政法大学图书馆 //library.sbty168.com/info/1052/3134.htm),在规定时间内提交最终论文的电子版及纸质版。
附件1:中国政法大学学位论文答辩委员会工作要求及答辩会程序
沙巴体育
研工办
2023年5月10日